La MARS Orbiter Evolution 120W, una luminaria LED de espectro solar completo (CRI 95, R9 97, 2800K, 2.8 µmol/J), es óptima para todas las etapas de cultivo. Simula luz natural, estimulando efecto Emerson, clorofila y óptima floración/cogollos.
Fabricada con aluminio, vidrio, acero y bronce, ofrece 50,000h de vida útil, resistencia IP65 y disipación pasiva. Integra LEDs Samsung LM301H y Epistar doble chip (4 µmol/J rojos, 3.3 µmol/J blancos), logrando penetración uniforme en 80x80 cm. PPFD promedio 378 µmol/m²/s, máximo 1014 µmol/m²/s (a 30 cm).
Incluye 3 años de garantía.
Especificaciones del producto
|
|
---|---|
General | |
Modelo | Orbiter Evolution 120W |
Familia | Orbiter |
Cobertura Óptima | 80 x 80 cm |
Dimensiones | 43 x 43 x 7 cm |
Peso | 2.8 kg |
Rendimiento | |
Potencia | 120 W |
Eficiencia | 2.8 µmol/J |
PPFD Máximo | 1014 µmol/m²/s |
PPFD Promedio | 378 µmol/m²/s |
PPFD a 50 cm | 365 µmol/m²/s |
PPFD a 80 cm | 143 µmol/m²/s |
Eficiencia LEDs Rojos | 4 µmol/J |
Eficiencia LEDs Blancos | 3.3 µmol/J |
Especificaciones Adicionales | |
Grado IP | IP65 |
Temperatura de Color | 2800 K |
CRI | 95 % |
R9 | 97 |
Humedad de Trabajo | 20% a 95% |
Temperatura de Trabajo | -20°C a 40°C |
Temperatura de Superficie | 60 °C |
Vida Útil | 50000 hs |
Garantía | 3 años |
Fuente de Alimentación | No especificado |
Materiales | aluminio puro, vidrio templado, acero inoxidable, bronce mecanizado, pintura epoxi con tratamiento térmico |
LEDs Usados | Epistar doble chip, Samsung LM301H |
Especificaciones Eléctricas | |
Dimmer | No |
Tensión | 185V a 255V |
Frecuencia | 50Hz / 60Hz |
Factor de Potencia | 0.9 |
THD | 15 % |