La MARS Machine 696CL de 690W diseñada para cultivos profesionales, destacando por su alta eficiencia de 3.1 µmol/J.
|
Especificaciones del producto
|
|
|---|---|
| General | |
| Modelo | MARS Machine 696CL |
| Familia | Mars Machine |
| Cobertura Óptima | 150 x 150 cm |
| Dimensiones | 112 x 116 x 10 cm |
| Peso | 12.3 kg |
| Rendimiento | |
| Potencia | 690 W |
| Eficiencia | 3.1 µmol/J |
| PPFD Máximo | 1500 µmol/m²/s |
| PPFD Promedio | 665 µmol/m²/s |
| PPFD a 50 cm | 540 µmol/m²/s |
| PPFD a 80 cm | 211 µmol/m²/s |
| Eficiencia LEDs Rojos | 4.8 µmol/J |
| Eficiencia LEDs Blancos | 3.3 µmol/J |
| Especificaciones Adicionales | |
| Grado IP | IP54 |
| Temperatura de Color | 2800 K |
| CRI | 95 % |
| R9 | 97 |
| Humedad de Trabajo | 20% a 95% |
| Temperatura de Trabajo | -10°C a 40°C |
| Temperatura de Superficie | 60 °C |
| Vida Útil | 50000 hs |
| Garantía | 3 años |
| Fuente de Alimentación | Mean Well |
| Materiales | N/A |
| LEDs Usados | N/A |
| Especificaciones Eléctricas | |
| Dimmer | Sí |
| Tensión | 220V a 240V |
| Frecuencia | 50Hz / 60Hz |
| Factor de Potencia | 0.95 |
| THD | 15 % |






