La MARS Machine 420CL, de 420W, ofrece rendimiento superior y eficiencia energética para todas las fases del cultivo.
Con eficiencia de 2.9 µmol/J, integra LEDs premium Samsung LM301H y Epistar (rojos 4.8 µmol/J, blancos 3.3 µmol/J) para óptima conversión a luz fotosintéticamente activa. Genera un PPFD promedio de 606 µmol/m²/s (pico 1023 µmol/m²/s), asegurando penetración profunda y crecimiento vigoroso.
Proporciona una cobertura uniforme de 120cm x 120cm para cultivos medianos a grandes. Su espectro completo de 2800K (CRI 95, R9 97) optimiza fotosíntesis y desarrollo saludable, clave en floración y fructificación.
Construcción robusta con fuente Mean Well, aluminio Aluar 6063 y vidrio templado, ofrece IP54 (polvo/salpicaduras) y opera en 20-95% humedad, -20°C a 40°C. Su dimmer integrado permite ajustar la intensidad lumínica por etapa.
Con 50,000 horas de vida útil y 3 años de garantía, ofrece fiabilidad a largo plazo.
|
Especificaciones del producto
|
|
|---|---|
| General | |
| Modelo | MARS Machine 420CL |
| Familia | Mars Machine |
| Cobertura Óptima | 120 x 120 cm |
| Dimensiones | 71 x 76 x 10 cm |
| Peso | 7.8 kg |
| Rendimiento | |
| Potencia | 420 W |
| Eficiencia | 2.9 µmol/J |
| PPFD Máximo | 1023 µmol/m²/s |
| PPFD Promedio | 606 µmol/m²/s |
| PPFD a 80 cm | 400 µmol/m²/s |
| PPFD a 100 cm | 256 µmol/m²/s |
| Eficiencia LEDs Rojos | 4.8 µmol/J |
| Eficiencia LEDs Blancos | 3.3 µmol/J |
| Especificaciones Adicionales | |
| Grado IP | IP54 |
| Temperatura de Color | 2800 K |
| CRI | 95 % |
| R9 | 97 |
| Humedad de Trabajo | 20% a 95% |
| Temperatura de Trabajo | -20°C a 40°C |
| Temperatura de Superficie | 60 °C |
| Vida Útil | 50000 hs |
| Garantía | 3 años |
| Fuente de Alimentación | Mean Well |
| Materiales | Aluminio aeronáutico Aluar 6063, Vidrio templado |
| LEDs Usados | Samsung LM301H, Epistar |
| Especificaciones Eléctricas | |
| Dimmer | Sí |
| Tensión | 100V a 275V |
| Frecuencia | 50Hz / 60Hz |
| Factor de Potencia | 0.95 |
| THD | 15 % |






