La luminaria SunFlash 153E (150W, 3,0 µmol/J) asegura desarrollo vegetal vigoroso, maximizando rendimiento y calidad.
Los LEDs, con protección antisulfuros y doble chip, ofrecen eficiencia sostenida y 50.000 horas de vida útil.
Fabricada en aluminio Aluar 6063, mantiene los LEDs bajo 60°C, extendiendo su vida.
|
Especificaciones del producto
|
|
|---|---|
| General | |
| Modelo | SunFlash 153E |
| Familia | SunFlash |
| Cobertura Óptima | 80 x 80 cm |
| Dimensiones | 61 x 52 x 10 cm |
| Peso | 3.8 kg |
| Rendimiento | |
| Potencia | 150 W |
| Eficiencia | 3 µmol/J |
| PPFD Máximo | 635 µmol/m²/s |
| PPFD Promedio | 379 µmol/m²/s |
| PPFD a 50 cm | 229 µmol/m²/s |
| PPFD a 80 cm | 89 µmol/m²/s |
| Eficiencia LEDs Rojos | 4.8 µmol/J |
| Eficiencia LEDs Blancos | 3.3 µmol/J |
| Especificaciones Adicionales | |
| Grado IP | IP54 |
| Temperatura de Color | 2800 K |
| CRI | 95 % |
| R9 | 97 |
| Humedad de Trabajo | 20% a 95% |
| Temperatura de Trabajo | -20°C a 40°C |
| Temperatura de Superficie | 60 °C |
| Vida Útil | 50000 hs |
| Garantía | 3 años |
| Fuente de Alimentación | Mean Well |
| Materiales | N/A |
| LEDs Usados | N/A |
| Especificaciones Eléctricas | |
| Dimmer | Sí |
| Tensión | 100V a 275V |
| Frecuencia | 50Hz / 60Hz |
| Factor de Potencia | 0.95 |
| THD | 15 % |






