La luminaria de cultivo SunFlash 659E ofrece alto rendimiento para maximizar la productividad.
Características Destacadas:
Especificaciones del producto
|
|
---|---|
General | |
Modelo | SunFlash 659E |
Familia | SunFlash |
Cobertura Óptima | 150 x 150 cm |
Dimensiones | 112 x 100 x 8 cm |
Peso | 12 kg |
Rendimiento | |
Potencia | 650 W |
Eficiencia | 2.5 µmol/J |
PPFD Máximo | 1158 µmol/m²/s |
PPFD Promedio | 533 µmol/m²/s |
PPFD a 50 cm | 417 µmol/m²/s |
PPFD a 80 cm | 163 µmol/m²/s |
Eficiencia LEDs Rojos | 4.8 µmol/J |
Eficiencia LEDs Blancos | 3.3 µmol/J |
Especificaciones Adicionales | |
Grado IP | IP67 |
Temperatura de Color | 2800 K |
CRI | 95 % |
R9 | 97 |
Humedad de Trabajo | 20% a 95% |
Temperatura de Trabajo | -10°C a 40°C |
Temperatura de Superficie | 60 °C |
Vida Útil | 50000 hs |
Garantía | 3 años |
Fuente de Alimentación | Mean Well |
Materiales | N/A |
LEDs Usados | N/A |
Especificaciones Eléctricas | |
Dimmer | Sí |
Tensión | 100V a 275V |
Frecuencia | 50Hz / 60Hz |
Factor de Potencia | 0.95 |
THD | 15 % |